RASI S80.2-U C3 - CNC zakružování
Technická data S80.2-U C3
| UNI 80.2 | S80.2 | ||
| Zakružování | Volné segmenty | ||
| Ohybová rychlost (1/min.) | |||
| nastavitelná při 4 kW vpřed | 1,8 - 7 | 12 mm/s | 1,7 |
| nastavitelná při 4 kW zpět | plynule | 18,7 mm/s | 2,4 |
| při 7,5 kW vpřed | 1,8 - 14 | 24 mm/s | 3,2 |
| při 7,5 kW zpět | plynule | 36 mm/s | 4,8 |
| Max. ohyb. úhel (o) | 360 - nekonečno | 180 - 2" | 195 |
| 90 - 3" | |||
| Ohybový zdvih max. | 295 mm | 295 mm | |
| Vnější ohyb. radius | nekonečno | max. 400 mm | 215 mm |
| Max. střední radius s posuv. vozíkem | 200 mm | ||
| Min. vnitřní radius | 8 - 10 x D | 3 - 5 x D | 34 mm Min. 1,5 x D |
| Ohybová délka od - do | neomez. | neomez. | 3 - 6 m |
| Průměr hřídelí | 60 mm Opce 95 mm |
40 mm | 60 mm |
| Upínací síla ve sklíčidle | 5 t | ||
| Rychlost posuvu vozíku | 1 - 60 m/min | ||
| Max. průměr trubky Při materiálu 45 kg/mm2 |
88,9 x 4 | 88,9 x 4 | 80 x 2,6 |
| Čtyřhran | 80 x 80 x 5,6 Při R 750 |
55 x 55 x 8 | 60 x 60 x 2,5 |
| Pásovina - lehký ohyb | 120 x 40 Při R 400 |
160 x 20 | |
| Pásovina - těžký ohyb | 100 x 15 Při R 620 |
100 x 10 | |
| Kulatina | 65 | 60 | 45 |
| Čtyřhran plný | 55 x 55 | 50 x 50 | 40 x 40 |
Hodnoty u výkonu při různých materiálech - mm.
